Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 604 18.60% 290 8.93% 314 9.67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 550 16.93% 2 0.06% 548 16.87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 542 16.69% 284 8.74% 258 7.94%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 532 16.38% 275 8.47% 257 7.91%
5 KARYAWAN SWASTA 410 12.62% 241 7.42% 169 5.20%
6 BURUH HARIAN LEPAS 358 11.02% 266 8.19% 92 2.83%
7 WIRASWASTA 327 10.07% 259 7.97% 68 2.09%
8 PENSIUNAN 37 1.14% 27 0.83% 10 0.31%
9 KARYAWAN HONORER 26 0.80% 13 0.40% 13 0.40%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0.77% 9 0.28% 16 0.49%
11 GURU 23 0.71% 3 0.09% 20 0.62%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0.68% 12 0.37% 10 0.31%
13 PERANGKAT DESA 15 0.46% 9 0.28% 6 0.18%
14 SOPIR 14 0.43% 14 0.43% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 10 0.31% 2 0.06% 8 0.25%
16 PEDAGANG 9 0.28% 5 0.15% 4 0.12%
17 TUKANG KAYU 6 0.18% 6 0.18% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
19 TUKANG BATU 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
21 MEKANIK 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
23 PERAWAT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
24 TRANSPORTASI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 SENIMAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 PERANCANG BUSANA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 KONSULTAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
34 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
35 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3248 100% 1605 49.42% 1643 50.58%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Salam

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Padukuhan

1. BARAN 2. GUNUNGMANUK 3. NGASEMAYU 4. SALAM 5. TROSARI 6. WADUK